Fangergebnisse 2004 Fangergebnisse 2005
Art Stck ø min max
Aal 182 53 32 95
Äsche 34 32 22 42
Bachforelle 87 29 17 45
Barbe 19 46 30 70
Barsch 148 22 10 35
Brachse 91 44 20 60
Döbel 70 32 16 70
Gründling 33 11 8 15
Hasel 33 16 10 23
Hecht 85 60 20 85
Karausche 2 25 24 26
Karpfen 37 46 30 66
Kaulbarsch 6 13 7 22
Laube 30 13 8 15
Nase 5 36 22 50
Regenbogenf. 86 31 25 55
Rotauge 422 20 12 25
Rotfeder 68 17 12 30
Saibling 3 38 30 45
Schleie 2 45 41 50
Schneider 2 16 16 16
Art Stck ø min max
Aal 148 51 40 92
Äsche 43 34 12 43
Bachforelle 134 30 12 47
Barbe 39 49 20 71
Barsch 102 25 12 46
Brachse 23 44 35 55
Döbel 146 25 16 60
Gründling 34 11 9 15
Hasel 5 20 15 26
Hecht 112 64 46 104
Karausche 1 17 17 17
Karpfen 54 46 29 73
Kaulbarsch 2 15 12 18
Laube 1 8 8 8
Nase 4 45 40 50
Regenbogenf. 23 34 50 28
Rotauge 368 22 39 11
Rotfeder 45 19 33 14
Saibling 2 32 26 37
Schleie 14 33 29 48
Schneider 1 11 11 11
Aland 6 32 29 46
Giebel 1 18 18 18
Sonnenbarsch 3 15 15 15
Zander 2 55 58 52
Ergebnisse 2004:

Ausgewertet wurden 283 Fangberichte, zusammengesetzt aus Tages-, Wochen-,
14-Tages-, Halbjahres- und Jahreserlaubnisscheinen. eingeflossen sind auch alle als untermaßig gemeldeten Fische. Dies zur Erklärung für die angegebenen Durchschnittsgrößen.

Nur die Fangmeldungen erlauben uns eine vernünftige Bewirtschaftung und wir bitten alle Angelgäste, uns bei unserer Hegepflicht zu unterstützen.

Ergebnisse 2005

Zur Auswertung kamen 292 Fangberichte. Auch hier wurden alle Kategorien der Erlaubnisscheine berücksichtigt.

Auffallend war, dass die Nutzung der Halbjahres- und Jahres-erlaubnisscheine deutlcih geringer war als im vorjahr, d. H., es wurde an weniger Tagen gefischt.

Arten, über die im Vorjahr noch nichtberichtet wurde, waren Aland, Giebel und Zander.

Für das Vorkommen der Sonnenbarsche gibt es derzeit keine Erklärung